Waluty świata – hasła do krzyżówki
Waluta każdego państwa z liczbą liter. Kliknij państwo, aby zobaczyć też stolicę i dawną walutę.
Waluty według liczby liter
74 różnych słów-haseł. Najkrótsze mają 3 litery, najdłuższe 9.
3 litery
4 litery
5 liter
6 liter
7 liter
8 liter
9 liter
Waluty Europy
| Państwo | Hasło | Litery | Pełna nazwa |
|---|---|---|---|
| Albania | lek | 3 | lek albański |
| Andora | euro | 4 | euro |
| Austria | euro | 4 | euro |
| Belgia | euro | 4 | euro |
| Białoruś | rubel | 5 | rubel białoruski |
| Bośnia i Hercegowina | marka | 5 | marka zamienna |
| Bułgaria | euro | 4 | euro |
| Chorwacja | euro | 4 | euro |
| Cypr | euro | 4 | euro |
| Czarnogóra | euro | 4 | euro |
| Czechy | korona | 6 | korona czeska |
| Dania | korona | 6 | korona duńska |
| Estonia | euro | 4 | euro |
| Finlandia | euro | 4 | euro |
| Francja | euro | 4 | euro |
| Grecja | euro | 4 | euro |
| Hiszpania | euro | 4 | euro |
| Holandia | euro | 4 | euro |
| Irlandia | euro | 4 | euro |
| Islandia | korona | 6 | korona islandzka |
| Kosowo | euro | 4 | euro |
| Liechtenstein | frank | 5 | frank szwajcarski |
| Litwa | euro | 4 | euro |
| Luksemburg | euro | 4 | euro |
| Łotwa | euro | 4 | euro |
| Macedonia Północna | denar | 5 | denar macedoński |
| Malta | euro | 4 | euro |
| Mołdawia | lej | 3 | lej mołdawski |
| Monako | euro | 4 | euro |
| Niemcy | euro | 4 | euro |
| Norwegia | korona | 6 | korona norweska |
| Polska | złoty | 5 | złoty polski |
| Portugalia | euro | 4 | euro |
| Rosja | rubel | 5 | rubel rosyjski |
| Rumunia | lej | 3 | lej rumuński |
| San Marino | euro | 4 | euro |
| Serbia | dinar | 5 | dinar serbski |
| Słowacja | euro | 4 | euro |
| Słowenia | euro | 4 | euro |
| Szwajcaria | frank | 5 | frank szwajcarski |
| Szwecja | korona | 6 | korona szwedzka |
| Turcja | lira | 4 | lira turecka |
| Ukraina | hrywna | 6 | hrywna |
| Watykan | euro | 4 | euro |
| Węgry | forint | 6 | forint |
| Wielka Brytania | funt | 4 | funt szterling |
| Włochy | euro | 4 | euro |
Waluty Azji
| Państwo | Hasło | Litery | Pełna nazwa |
|---|---|---|---|
| Afganistan | afgani | 6 | afgani |
| Arabia Saudyjska | rial | 4 | rial saudyjski |
| Armenia | dram | 4 | dram armeński |
| Azerbejdżan | manat | 5 | manat azerbejdżański |
| Bahrajn | dinar | 5 | dinar bahrajski |
| Bangladesz | taka | 4 | taka |
| Bhutan | ngultrum | 8 | ngultrum |
| Brunei | dolar | 5 | dolar brunejski |
| Chiny | juan | 4 | juan (renminbi) |
| Filipiny | peso | 4 | peso filipińskie |
| Gruzja | lari | 4 | lari |
| Indie | rupia | 5 | rupia indyjska |
| Indonezja | rupia | 5 | rupia indonezyjska |
| Irak | dinar | 5 | dinar iracki |
| Iran | rial | 4 | rial irański |
| Izrael | szekel | 6 | nowy izraelski szekel |
| Japonia | jen | 3 | jen |
| Jemen | rial | 4 | rial jemeński |
| Jordania | dinar | 5 | dinar jordański |
| Kambodża | riel | 4 | riel |
| Katar | rial | 4 | rial katarski |
| Kazachstan | tenge | 5 | tenge |
| Kirgistan | som | 3 | som kirgiski |
| Korea Południowa | won | 3 | won południowokoreański |
| Korea Północna | won | 3 | won północnokoreański |
| Kuwejt | dinar | 5 | dinar kuwejcki |
| Laos | kip | 3 | kip |
| Liban | funt | 4 | funt libański |
| Malediwy | rupia | 5 | rupia malediwska |
| Malezja | ringgit | 7 | ringgit |
| Mjanma | kiat | 4 | kiat |
| Mongolia | tugrik | 6 | tugrik |
| Nepal | rupia | 5 | rupia nepalska |
| Oman | rial | 4 | rial omański |
| Pakistan | rupia | 5 | rupia pakistańska |
| Palestyna | szekel | 6 | nowy izraelski szekel |
| Singapur | dolar | 5 | dolar singapurski |
| Sri Lanka | rupia | 5 | rupia lankijska |
| Syria | funt | 4 | funt syryjski |
| Tadżykistan | somoni | 6 | somoni |
| Tajlandia | bat | 3 | bat |
| Tajwan | dolar | 5 | nowy dolar tajwański |
| Timor Wschodni | dolar | 5 | dolar amerykański |
| Turkmenistan | manat | 5 | manat turkmeński |
| Uzbekistan | sum | 3 | sum uzbecki |
| Wietnam | dong | 4 | dong |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | dirham | 6 | dirham emiracki |
Waluty Afryki
| Państwo | Hasło | Litery | Pełna nazwa |
|---|---|---|---|
| Algieria | dinar | 5 | dinar algierski |
| Angola | kwanza | 6 | kwanza |
| Benin | frank | 5 | frank CFA |
| Botswana | pula | 4 | pula |
| Burkina Faso | frank | 5 | frank CFA |
| Burundi | frank | 5 | frank burundyjski |
| Czad | frank | 5 | frank CFA |
| Demokratyczna Republika Konga | frank | 5 | frank kongijski |
| Dżibuti | frank | 5 | frank Dżibuti |
| Egipt | funt | 4 | funt egipski |
| Erytrea | nakfa | 5 | nakfa |
| Eswatini | lilangeni | 9 | lilangeni |
| Etiopia | birr | 4 | birr |
| Gabon | frank | 5 | frank CFA |
| Gambia | dalasi | 6 | dalasi |
| Ghana | cedi | 4 | cedi |
| Gwinea | frank | 5 | frank gwinejski |
| Gwinea Bissau | frank | 5 | frank CFA |
| Gwinea Równikowa | frank | 5 | frank CFA |
| Kamerun | frank | 5 | frank CFA |
| Kenia | szyling | 7 | szyling kenijski |
| Komory | frank | 5 | frank Komorów |
| Kongo | frank | 5 | frank CFA |
| Lesotho | loti | 4 | loti |
| Liberia | dolar | 5 | dolar liberyjski |
| Libia | dinar | 5 | dinar libijski |
| Madagaskar | ariary | 6 | ariary |
| Malawi | kwacha | 6 | kwacha malawijska |
| Mali | frank | 5 | frank CFA |
| Maroko | dirham | 6 | dirham marokański |
| Mauretania | ugija | 5 | ugija |
| Mauritius | rupia | 5 | rupia Mauritiusu |
| Mozambik | metical | 7 | metical |
| Namibia | dolar | 5 | dolar namibijski |
| Niger | frank | 5 | frank CFA |
| Nigeria | naira | 5 | naira |
| Republika Południowej Afryki | rand | 4 | rand |
| Republika Środkowoafrykańska | frank | 5 | frank CFA |
| Republika Zielonego Przylądka | escudo | 6 | escudo Zielonego Przylądka |
| Rwanda | frank | 5 | frank rwandyjski |
| Senegal | frank | 5 | frank CFA |
| Seszele | rupia | 5 | rupia seszelska |
| Sierra Leone | leone | 5 | leone |
| Somalia | szyling | 7 | szyling somalijski |
| Sudan | funt | 4 | funt sudański |
| Sudan Południowy | funt | 4 | funt południowosudański |
| Tanzania | szyling | 7 | szyling tanzański |
| Togo | frank | 5 | frank CFA |
| Tunezja | dinar | 5 | dinar tunezyjski |
| Uganda | szyling | 7 | szyling ugandyjski |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | frank | 5 | frank CFA |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | dobra | 5 | dobra |
| Zambia | kwacha | 6 | kwacha zambijska |
| Zimbabwe | ZiG | 3 | złoto Zimbabwe (ZiG) |
Waluty Ameryki Północnej i Środkowej
| Państwo | Hasło | Litery | Pełna nazwa |
|---|---|---|---|
| Antigua i Barbuda | dolar | 5 | dolar wschodniokaraibski |
| Bahamy | dolar | 5 | dolar bahamski |
| Barbados | dolar | 5 | dolar barbadoski |
| Belize | dolar | 5 | dolar belizeński |
| Dominika | dolar | 5 | dolar wschodniokaraibski |
| Dominikana | peso | 4 | peso dominikańskie |
| Grenada | dolar | 5 | dolar wschodniokaraibski |
| Gwatemala | quetzal | 7 | quetzal |
| Haiti | gourde | 6 | gourde |
| Honduras | lempira | 7 | lempira |
| Jamajka | dolar | 5 | dolar jamajski |
| Kanada | dolar | 5 | dolar kanadyjski |
| Kostaryka | colón | 5 | colón kostarykański |
| Kuba | peso | 4 | peso kubańskie |
| Meksyk | peso | 4 | peso meksykańskie |
| Nikaragua | córdoba | 7 | córdoba oro |
| Panama | balboa | 6 | balboa |
| Saint Kitts i Nevis | dolar | 5 | dolar wschodniokaraibski |
| Saint Lucia | dolar | 5 | dolar wschodniokaraibski |
| Saint Vincent i Grenadyny | dolar | 5 | dolar wschodniokaraibski |
| Salwador | dolar | 5 | dolar amerykański |
| Stany Zjednoczone | dolar | 5 | dolar amerykański |
| Trynidad i Tobago | dolar | 5 | dolar Trynidadu i Tobago |
Waluty Ameryki Południowej
| Państwo | Hasło | Litery | Pełna nazwa |
|---|---|---|---|
| Argentyna | peso | 4 | peso argentyńskie |
| Boliwia | boliviano | 9 | boliviano |
| Brazylia | real | 4 | real brazylijski |
| Chile | peso | 4 | peso chilijskie |
| Ekwador | dolar | 5 | dolar amerykański |
| Gujana | dolar | 5 | dolar gujański |
| Kolumbia | peso | 4 | peso kolumbijskie |
| Paragwaj | guarani | 7 | guarani |
| Peru | sol | 3 | sol |
| Surinam | dolar | 5 | dolar surinamski |
| Urugwaj | peso | 4 | peso urugwajskie |
| Wenezuela | boliwar | 7 | boliwar |
Waluty Australii i Oceanii
| Państwo | Hasło | Litery | Pełna nazwa |
|---|---|---|---|
| Australia | dolar | 5 | dolar australijski |
| Fidżi | dolar | 5 | dolar fidżyjski |
| Kiribati | dolar | 5 | dolar australijski |
| Mikronezja | dolar | 5 | dolar amerykański |
| Nauru | dolar | 5 | dolar australijski |
| Nowa Zelandia | dolar | 5 | dolar nowozelandzki |
| Palau | dolar | 5 | dolar amerykański |
| Papua-Nowa Gwinea | kina | 4 | kina |
| Samoa | tala | 4 | tala |
| Tonga | paanga | 6 | paʻanga |
| Tuvalu | dolar | 5 | dolar australijski |
| Vanuatu | vatu | 4 | vatu |
| Wyspy Marshalla | dolar | 5 | dolar amerykański |
| Wyspy Salomona | dolar | 5 | dolar Wysp Salomona |
Najczęstsze hasła walut
Jedno słowo bywa odpowiedzią dla wielu państw. Gdy określenie podaje kraj, sprawdź go w tabeli powyżej.
| Hasło | Państw | Przykłady |
|---|---|---|
| dolar | 33 | Antigua i Barbuda, Australia, Bahamy, Barbados, Belize, Brunei… |
| euro | 27 | Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr… |
| frank | 22 | Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti… |
| dinar | 8 | Algieria, Bahrajn, Irak, Jordania, Kuwejt, Libia… |
| peso | 8 | Argentyna, Chile, Dominikana, Filipiny, Kolumbia, Kuba… |
| rupia | 8 | Indie, Indonezja, Malediwy, Mauritius, Nepal, Pakistan… |
| funt | 6 | Egipt, Liban, Sudan, Sudan Południowy, Syria, Wielka Brytania |
| rial | 5 | Arabia Saudyjska, Iran, Jemen, Katar, Oman |
| korona | 5 | Czechy, Dania, Islandia, Norwegia, Szwecja |
| szyling | 4 | Kenia, Somalia, Tanzania, Uganda |
Pytania
Jakie waluty mają 3 litery?
Wśród obecnych walut 3 litery mają: bat, jen, kip, lej, lek, sol, som, sum, won, ZiG.
Ile państw używa euro?
Na naszej liście euro płaci się w 27 państwach: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kosowo, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Watykan, Włochy. Część z nich (Andora, Monako, San Marino, Watykan) używa euro na mocy umów z UE, a Czarnogóra i Kosowo – jednostronnie.
Dlaczego hasłem jest „frank”, a nie „frank CFA”?
W krzyżówce wpisuje się jedno słowo, więc hasłem jest człon główny: frank, dolar, funt, rupia. Pełną nazwę podajemy w tabeli, bo przydaje się przy określeniach typu „waluta Senegalu”.
Czy są tu dawne waluty?
Tabela pokazuje waluty obowiązujące w listopadzie 2026 r. Dawne waluty (marka, frank francuski, lir, peseta, drachma, kuna, lew) podajemy na stronach państw, bo w starszych krzyżówkach wciąż się zdarzają.
Dane: Wikidata (CC0), uzupełnione i sprawdzone ręcznie 1 listopada 2026 r. (m.in. euro w Bułgarii od 2026 r., ZiG w Zimbabwe od 2024 r.).