Stolice państw świata – hasła do krzyżówki
197 stolic z liczbą liter. Kliknij państwo, aby zobaczyć wzór do kratek, dawne stolice i walutę.
Stolice Europy (47)
| Państwo | Stolica | Litery |
|---|---|---|
| Albania | Tirana | 6 |
| Andora | Andora | 6 |
| Austria | Wiedeń | 6 |
| Belgia | Bruksela | 8 |
| Białoruś | Mińsk | 5 |
| Bośnia i Hercegowina | Sarajewo | 8 |
| Bułgaria | Sofia | 5 |
| Chorwacja | Zagrzeb | 7 |
| Cypr | Nikozja | 7 |
| Czarnogóra | Podgorica | 9 |
| Czechy | Praga | 5 |
| Dania | Kopenhaga | 9 |
| Estonia | Tallinn | 7 |
| Finlandia | Helsinki | 8 |
| Francja | Paryż | 5 |
| Grecja | Ateny | 5 |
| Hiszpania | Madryt | 6 |
| Holandia | Amsterdam (też Haga) | 9 |
| Irlandia | Dublin | 6 |
| Islandia | Reykjavík | 9 |
| Kosowo | Prisztina | 9 |
| Liechtenstein | Vaduz | 5 |
| Litwa | Wilno | 5 |
| Luksemburg | Luksemburg | 10 |
| Łotwa | Ryga | 4 |
| Macedonia Północna | Skopje | 6 |
| Malta | Valletta | 8 |
| Mołdawia | Kiszyniów | 9 |
| Monako | Monako | 6 |
| Niemcy | Berlin | 6 |
| Norwegia | Oslo | 4 |
| Polska | Warszawa | 8 |
| Portugalia | Lizbona | 7 |
| Rosja | Moskwa | 6 |
| Rumunia | Bukareszt | 9 |
| San Marino | San Marino | 9 |
| Serbia | Belgrad | 7 |
| Słowacja | Bratysława | 10 |
| Słowenia | Lublana | 7 |
| Szwajcaria | Berno | 5 |
| Szwecja | Sztokholm | 9 |
| Turcja | Ankara | 6 |
| Ukraina | Kijów | 5 |
| Watykan | Watykan | 7 |
| Węgry | Budapeszt | 9 |
| Wielka Brytania | Londyn | 6 |
| Włochy | Rzym | 4 |
Stolice Azji (47)
| Państwo | Stolica | Litery |
|---|---|---|
| Afganistan | Kabul | 5 |
| Arabia Saudyjska | Rijad | 5 |
| Armenia | Erywań | 6 |
| Azerbejdżan | Baku | 4 |
| Bahrajn | Manama | 6 |
| Bangladesz | Dhaka | 5 |
| Bhutan | Thimphu | 7 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 17 |
| Chiny | Pekin | 5 |
| Filipiny | Manila | 6 |
| Gruzja | Tbilisi | 7 |
| Indie | Nowe Delhi | 9 |
| Indonezja | Dżakarta | 8 |
| Irak | Bagdad | 6 |
| Iran | Teheran | 7 |
| Izrael | Jerozolima | 10 |
| Japonia | Tokio | 5 |
| Jemen | Sana (też Aden) | 4 |
| Jordania | Amman | 5 |
| Kambodża | Phnom Penh | 9 |
| Katar | Doha | 4 |
| Kazachstan | Astana | 6 |
| Kirgistan | Biszkek | 7 |
| Korea Południowa | Seul | 4 |
| Korea Północna | Pjongjang | 9 |
| Kuwejt | Kuwejt | 6 |
| Laos | Wientian | 8 |
| Liban | Bejrut | 6 |
| Malediwy | Male | 4 |
| Malezja | Kuala Lumpur (też Putrajaya) | 11 |
| Mjanma | Naypyidaw | 9 |
| Mongolia | Ułan Bator | 9 |
| Nepal | Katmandu | 8 |
| Oman | Maskat | 6 |
| Pakistan | Islamabad | 9 |
| Palestyna | Ramallah (też Jerozolima) | 8 |
| Singapur | Singapur | 8 |
| Sri Lanka | Kolombo (też Sri Dżajawardanapura Kotte) | 7 |
| Syria | Damaszek | 8 |
| Tadżykistan | Duszanbe | 8 |
| Tajlandia | Bangkok | 7 |
| Tajwan | Tajpej | 6 |
| Timor Wschodni | Dili | 4 |
| Turkmenistan | Aszchabad | 9 |
| Uzbekistan | Taszkent | 8 |
| Wietnam | Hanoi | 5 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Zabi | 7 |
Stolice Afryki (54)
| Państwo | Stolica | Litery |
|---|---|---|
| Algieria | Algier | 6 |
| Angola | Luanda | 6 |
| Benin | Porto-Novo (też Kotonu) | 9 |
| Botswana | Gaborone | 8 |
| Burkina Faso | Wagadugu | 8 |
| Burundi | Gitega | 6 |
| Czad | Ndżamena | 8 |
| Demokratyczna Republika Konga | Kinszasa | 8 |
| Dżibuti | Dżibuti | 7 |
| Egipt | Kair | 4 |
| Erytrea | Asmara | 6 |
| Eswatini | Mbabane (też Lobamba) | 7 |
| Etiopia | Addis Abeba | 10 |
| Gabon | Libreville | 10 |
| Gambia | Bandżul | 7 |
| Ghana | Akra | 4 |
| Gwinea | Konakry | 7 |
| Gwinea Bissau | Bissau | 6 |
| Gwinea Równikowa | Malabo (też Ciudad de la Paz) | 6 |
| Kamerun | Jaunde | 6 |
| Kenia | Nairobi | 7 |
| Komory | Moroni | 6 |
| Kongo | Brazzaville | 11 |
| Lesotho | Maseru | 6 |
| Liberia | Monrovia | 8 |
| Libia | Trypolis | 8 |
| Madagaskar | Antananarywa | 12 |
| Malawi | Lilongwe | 8 |
| Mali | Bamako | 6 |
| Maroko | Rabat | 5 |
| Mauretania | Nawakszut | 9 |
| Mauritius | Port Louis | 9 |
| Mozambik | Maputo | 6 |
| Namibia | Windhuk | 7 |
| Niger | Niamey | 6 |
| Nigeria | Abudża | 6 |
| Republika Południowej Afryki | Pretoria (też Kapsztad, Bloemfontein) | 8 |
| Republika Środkowoafrykańska | Bangi | 5 |
| Republika Zielonego Przylądka | Praia | 5 |
| Rwanda | Kigali | 6 |
| Senegal | Dakar | 5 |
| Seszele | Victoria | 8 |
| Sierra Leone | Freetown | 8 |
| Somalia | Mogadiszu | 9 |
| Sudan | Chartum | 7 |
| Sudan Południowy | Dżuba | 5 |
| Tanzania | Dodoma | 6 |
| Togo | Lomé | 4 |
| Tunezja | Tunis | 5 |
| Uganda | Kampala | 7 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | Jamusukro (też Abidżan) | 9 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | São Tomé | 7 |
| Zambia | Lusaka | 6 |
| Zimbabwe | Harare | 6 |
Stolice Ameryki Północnej i Środkowej (23)
| Państwo | Stolica | Litery |
|---|---|---|
| Antigua i Barbuda | Saint John’s | 10 |
| Bahamy | Nassau | 6 |
| Barbados | Bridgetown | 10 |
| Belize | Belmopan | 8 |
| Dominika | Roseau | 6 |
| Dominikana | Santo Domingo | 12 |
| Grenada | Saint George’s | 12 |
| Gwatemala | Gwatemala | 9 |
| Haiti | Port-au-Prince | 12 |
| Honduras | Tegucigalpa | 11 |
| Jamajka | Kingston | 8 |
| Kanada | Ottawa | 6 |
| Kostaryka | San José | 7 |
| Kuba | Hawana | 6 |
| Meksyk | Meksyk | 6 |
| Nikaragua | Managua | 7 |
| Panama | Panama | 6 |
| Saint Kitts i Nevis | Basseterre | 10 |
| Saint Lucia | Castries | 8 |
| Saint Vincent i Grenadyny | Kingstown | 9 |
| Salwador | San Salvador | 11 |
| Stany Zjednoczone | Waszyngton | 10 |
| Trynidad i Tobago | Port of Spain | 11 |
Stolice Ameryki Południowej (12)
Stolice Australii i Oceanii (14)
| Państwo | Stolica | Litery |
|---|---|---|
| Australia | Canberra | 8 |
| Fidżi | Suva | 4 |
| Kiribati | Tarawa | 6 |
| Mikronezja | Palikir | 7 |
| Nauru | Yaren | 5 |
| Nowa Zelandia | Wellington | 10 |
| Palau | Ngerulmud | 9 |
| Papua-Nowa Gwinea | Port Moresby | 11 |
| Samoa | Apia | 4 |
| Tonga | Nukuʻalofa | 10 |
| Tuvalu | Funafuti | 8 |
| Vanuatu | Port Vila | 8 |
| Wyspy Marshalla | Majuro | 6 |
| Wyspy Salomona | Honiara | 7 |
Stolice według liczby liter
Znasz długość hasła, ale nie państwo? Nazwy wielowyrazowe liczymy bez spacji i łączników.
4 litery
5 liter
6 liter
7 liter
8 liter
9 liter
10 liter
11 liter
12 liter
17 liter
Dawne stolice
Określenie „dawna stolica” pojawia się w krzyżówkach często. Najczęstsze odpowiedzi:
| Państwo | Dawna stolica | Dziś |
|---|---|---|
| Australia | Melbourne (9) | Canberra |
| Belize | Belize (6) | Belmopan |
| Brazylia | Rio de Janeiro (12), Salvador (8) | Brasília |
| Burundi | Bużumbura (9) | Gitega |
| Chiny | Nankin (6), Xi’an (4) | Pekin |
| Czarnogóra | Cetynia (7) | Podgorica |
| Egipt | Memfis (6), Teby (4), Aleksandria (11) | Kair |
| Etiopia | Aksum (5), Gondar (6) | Addis Abeba |
| Fidżi | Levuka (6) | Suva |
| Filipiny | Quezon City (10) | Manila |
| Finlandia | Turku (5) | Helsinki |
| Grecja | Nauplion (8) | Ateny |
| Gwatemala | Antigua Guatemala (16) | Gwatemala |
| Hiszpania | Toledo (6), Valladolid (10) | Madryt |
| Indie | Kalkuta (7) | Nowe Delhi |
| Iran | Isfahan (7) | Teheran |
| Japonia | Kioto (5), Nara (4), Kamakura (8) | Tokio |
| Kazachstan | Ałmaty (6) | Astana |
| Laos | Luang Prabang (12) | Wientian |
| Litwa | Kowno (5), Troki (5) | Wilno |
| Malawi | Zomba (5) | Lilongwe |
| Maroko | Fez (3), Marrakesz (9), Meknes (6) | Rabat |
| Mikronezja | Kolonia (7) | Palikir |
| Mjanma | Rangun (6) | Naypyidaw |
| Mongolia | Karakorum (9) | Ułan Bator |
| Niemcy | Bonn (4) | Berlin |
| Nigeria | Lagos (5) | Abudża |
| Norwegia | Trondheim (9), Bergen (6) | Oslo |
| Nowa Zelandia | Auckland (8), Russell (7) | Wellington |
| Pakistan | Karaczi (7) | Islamabad |
| Palau | Koror (5) | Ngerulmud |
| Peru | Cuzco (5) | Lima |
| Polska | Kraków (6), Gniezno (7) | Warszawa |
| Portugalia | Coimbra (7) | Lizbona |
| Rosja | Petersburg (10) | Moskwa |
| Stany Zjednoczone | Filadelfia (10), Nowy Jork (8) | Waszyngton |
| Tajlandia | Ajutthaja (9) | Bangkok |
| Tanzania | Dar es Salaam (11) | Dodoma |
| Tunezja | Kartagina (9), Kairuan (7) | Tunis |
| Turcja | Stambuł (7) | Ankara |
| Uganda | Entebbe (7) | Kampala |
| Ukraina | Charków (7) | Kijów |
| Uzbekistan | Samarkanda (10) | Taszkent |
| Węgry | Ostrzyhom (9), Buda (4) | Budapeszt |
| Wietnam | Hue (3), Sajgon (6) | Hanoi |
| Włochy | Turyn (5), Florencja (9) | Rzym |
Państwa z więcej niż jedną stolicą
- Benin: Konstytucyjną stolicą jest Porto-Novo, a rząd urzęduje w Kotonu.
- Boliwia: Konstytucyjną stolicą jest Sucre, a rząd i parlament urzędują w La Paz.
- Eswatini: Dawniej Suazi. Mbabane to stolica administracyjna, Lobamba – królewska i ustawodawcza.
- Gwinea Równikowa: Rząd przenosi stolicę z Malabo do budowanego miasta Ciudad de la Paz na kontynencie. W krzyżówkach odpowiedzią jest zwykle Malabo.
- Holandia: Konstytucyjną stolicą jest Amsterdam, a rząd, parlament i król urzędują w Hadze.
- Jemen: Konstytucyjną stolicą jest Sana. Uznawany międzynarodowo rząd działa w Adenie, bo Sanę kontrolują Huti.
- Malezja: Stolicą jest Kuala Lumpur, a większość urzędów przeniesiono do Putrajayi.
- Palestyna: Palestyna proklamowała stolicę we Wschodniej Jerozolimie. Władze Autonomii Palestyńskiej działają w Ramallah.
- Republika Południowej Afryki: RPA ma trzy stolice: Pretoria (rząd), Kapsztad (parlament) i Bloemfontein (sąd najwyższy).
- Sri Lanka: Oficjalną stolicą i siedzibą parlamentu jest Sri Dżajawardanapura Kotte. Kolombo to stolica handlowa i siedziba wielu urzędów, w krzyżówkach pada częściej.
- Wybrzeże Kości Słoniowej: Oficjalną stolicą jest Jamusukro, ale większość urzędów i ambasad działa w Abidżanie.
Pytania
Ile jest stolic na świecie?
Na liście jest 197 państw: 193 członków ONZ, Watykan, Palestyna, Kosowo i Tajwan. Kilka państw ma więcej niż jedno miasto stołeczne (np. RPA, Boliwia, Holandia), dlatego miast jest więcej niż państw.
Która stolica ma najkrótszą nazwę?
Najkrótsze nazwy mają 4 litery: Baku (Azerbejdżan), Kair (Egipt), Suva (Fidżi), Akra (Ghana), Sana (Jemen), Doha (Katar), Seul (Korea Południowa), Ryga (Łotwa), Male (Malediwy), Oslo (Norwegia), Lima (Peru), Apia (Samoa), Dili (Timor Wschodni), Lomé (Togo), Rzym (Włochy).
Która stolica ma najdłuższą nazwę?
Najdłuższa w polskiej pisowni jest Bandar Seri Begawan (Brunei) – 17 liter bez spacji. Nazwy wielowyrazowe wpisuje się do krzyżówki bez spacji i łączników.
Dlaczego Lizbona, a nie Lisboa?
Podajemy polskie nazwy (egzonimy) ustalone przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych: Lizbona, Kopenhaga, Wagadugu, Erywań. Tak piszą je polskie krzyżówki.
Dane: Wikidata (CC0), polskie nazwy wg Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych, sprawdzone 1 listopada 2026 r.